აღწერა
საუკეთესო ვერტიკალური ამწე მოდული სივრცის დაზოგვისა და უსაფრთხოების გასაუმჯობესებლად
ბაზარზე 30 წლის წინ შემოტანილი Modula Lift სისტემა არის ერთ-ერთი ყველაზე საიმედო და მოწინავე ბაზარზე. Modula არის იდეალური შენახვის გადაწყვეტა ნებისმიერი სამრეწველო პროდუქტისთვის, კომპონენტისთვის ან სათადარიგო ნაწილისთვის ყველა შესაძლო ინდუსტრიულ გარემოში, ინდუსტრიაში და განყოფილებაში. ბევრმა კომპანიამ აირჩია Modula სამუშაო ნაკადის რეორგანიზაციისა და გასაუმჯობესებლად მისი მოქნილობის, მოდელების ფართო არჩევანის, დიზაინისა და გამოყენების სიმარტივის გამო. პროგრამული უზრუნველყოფა შეიძლება გამოყენებულ იქნას Modula-სთან ერთად ან როგორც დამოუკიდებელი სისტემა, რომელიც მართავს ყველა შესაძლო საწყობის ოპერაციებს ან მათ კომბინაციას. თქვენი მოდულისგან მაქსიმალური სარგებლობისთვის და პროდუქტიულობის გასაუმჯობესებლად, ჩვენ გთავაზობთ აქსესუარების ფართო არჩევანს.
აგრეგატის სიმაღლე: | 3300 მმ-დან to 16100 მმ-დე |
ერთეულის სიმაღლის ზრდა: | 200 მმ |
შენახვის უჯრის რეგულირება: | 25 მმ |
უჯრის სიგანე: | 1500 მმ-დან 4100 მმ-დე |
უჯრის სიღრმე: | 654 მმ & 857 მმ |
პროდუქტის მაქსიმალური სიმაღლე: | 695 მმ |
უჯრის დატვირთვის გაწმენდა: | 250 კგ, 500 კგ 750 კგ & 990 კგ |
განყოფილების წმინდა დატვირთვის მოცულობა: | 80.000 კგ |
განყოფილების მთლიანი დატვირთვის მოცულობა: | 90.000 კგ |
გამტარუნარიანობა: | 120-მდე ხონჩა/სთ (დამოკიდებულია ერთეულის კონფიგურაციაზე) |
ოპერატორის ინტერფეისი: | გამძლე კონტროლის კონსოლი 10.4″ ფერადი სენსორული ეკრანით |
განყოფილებების რაოდენობა: | 3-მდე, ასევე მიწის ზემოთ და იმავე მხარეს |
ყურის ტიპი: | შიდა ან გარე გამომავალი ერთ ან ორ უჯრაში |
ენერგიის მინიმალური მოხმარება: | მოხმარება: ვერტიკალური ღერძის ძრავა 3 კვტ |
- ავტომატურად ზომავს ხონჩას წონას ყოველი დაბრუნებისას.
- უჯრების დინამიური შენახვა კონკრეტული სიმაღლის მიხედვით.
- შიდა ფოლადის კონსტრუქცია გალვანზირებული საფარით.
- ვერტიკალური ამწევი ღერძი, რომელიც ამოძრავებს 2 ფოლადით გამაგრებული დროის ღვედით.
- ვერტიკალური ექსტრაქტორის ამწევი სისტემა 8 HDPE როლიკებით ლიფტის თითოეულ მხარეს.
Modula Lift ხელმისაწვდომია შემდეგ მოდელებში:
LIFT ME, ME-D & ME-DD
მოდელი | ხონჩას სიგანე (მმ) | ხონჩას სიღრმე (მმ) | ხონჩას კედლის სიმაღლე (მმ) | ხონჩას მაქსიმალური დატვირთვის ტევადობა (კგ) | სამონტაჟო ზონა INTERNAL განყოფილება (ს x ს) | შიდა სამონტაჟო ზონა გარე განყოფილება (ს x ს) |
ME25 | 1500 | 654 | 45/70/120 | 250 | 1.917×2.556 | 1.917×3.246 |
ME25D | 1500 | 857 | 45/70/120 | 250 | 1.917×3.165 | 1.917×4.058 |
ME25DD | 1500 | 1257 | 45/70/120 | 250 | 1.917×4.366 | 1.917×5.659 |
ME50 | 1500 | 654 | 70/120 | 500 | 1.917×2.556 | 1.917×3.246 |
ME50D | 1500 | 857 | 70/120 | 500 | 1.917×3.165 | 1.917×4.058 |
ME50DD | 1500 | 1257 | 70/120 | 500 | 1.917×4.366 | 1.917×5.659 |
ME75 | 1500 | 654 | 70/120 | 750 | 1.917×2.556 | 1.917×3.246 |
ME75D | 1500 | 857 | 70/120 | 750 | 1.917×3.165 | 1.917×4.058 |
ME75DD | 1500 | 1257 | 70/120 | 750 | 1.917×4.366 | 1.917×5.659 |
ME1000 | 1500 | 654 | 70/120 | 990 | 1.917×3.165 | 1.917×4.058 |
ME1000D | 1500 | 857 | 70/120 | 990 | 1.917×3.165 | 1.917×4.058 |
ME1000DD | 1460 | 1257 | 70/120 | 990 | 1.917×4.366 | 1.917×5.659 |
LIFT MA, MA-D & MA-DD
მოდელი | ხონჩას სიგანე (მმ) | ხონჩას სიღრმე (მმ) | ხონჩას კედლის სიმაღლე (მმ) | ხონჩას მაქსიმალური დატვირთვის ტევადობა (კგ) | სამონტაჟო ზონა INTERNAL განყოფილება (ს x ს) | შიდა სამონტაჟო ზონა გარე განყოფილება (ს x ს) |
MA25 | 1900 | 654 | 45/70/120 | 250 | 2.317×2.556 | 2.317×3.246 |
MA25D | 1900 | 857 | 45/70/120 | 250 | 2.317×3.165 | 2.317×4.058 |
MA25DD | 1900 | 1257 | 45/70/120 | 250 | 2.317×4.366 | 2.317×5.659 |
MA50 | 1900 | 654 | 70/120 | 500 | 2.317×2.556 | 2.317×3.246 |
MA50D | 1900 | 857 | 70/120 | 500 | 2.317×3.165 | 2.317×4.058 |
MA50DD | 1900 | 1257 | 70/120 | 500 | 2.317×4.366 | 2.317×5.659 |
MA75 | 1900 | 654 | 70/120 | 750 | 2.317×2.556 | 2.317×3.246 |
MA75D | 1900 | 857 | 70/120 | 750 | 2.317×3.165 | 2.317×4.058 |
MA75DD | 1900 | 1257 | 70/120 | 750 | 2.317×4.366 | 2.317×5.659 |
MA1000 | 1860 | 654 | 120 | 990 | 2.317×2.556 | 2.317×3.246 |
MA1000D | 1860 | 857 | 120 | 990 | 2.317×3.165 | 2.317×4.058 |
MA1000DD | 1860 | 1257 | 120 | 990 | 2.317×4.366 | 2.317×5.659 |
LIFT MC, MC-D & MC-DD
მოდელი | ხონჩას სიგანე (მმ) | ხონჩას სიღრმე (მმ) | ხონჩას კედლის სიმაღლე (მმ) | ხონჩას მაქსიმალური დატვირთვის ტევადობა (კგ) | სამონტაჟო ზონა INTERNAL განყოფილება (ს x ს) | შიდა სამონტაჟო ზონა გარე განყოფილება (ს x ს) |
MC25 | 2500 | 654 | 45/70/120 | 250 | 2.917×2.556 | 2.917×3.246 |
MC25D | 2500 | 857 | 45/70/120 | 250 | 2.917×3.165 | 2.917×4.058 |
MC25DD | 2500 | 1257 | 45/70/120 | 250 | 2.917×4.366 | 2.917×5.659 |
MC50 | 2500 | 654 | 70/120 | 500 | 2.917×2.556 | 2.917×3.246 |
MC50D | 2500 | 857 | 70/120 | 500 | 2.917×3.165 | 2.917×4.058 |
MC50DD | 2500 | 1257 | 70/120 | 500 | 2.917×4.366 | 2.917×5.659 |
MC75 | 2500 | 654 | 70/120 | 750 | 2.917×2.556 | 2.917×3.246 |
MC75D | 2500 | 857 | 70/120 | 750 | 2.917×3.165 | 2.917×4.058 |
MC75DD | 2500 | 1257 | 70/120 | 750 | 2.917×4.366 | 2.917×3.246 |
MС1000 | 2460 | 654 | 120 | 990 | 2.917×2.556 | 2.917×3.246 |
MC1000D | 2460 | 857 | 120 | 990 | 2.917×3.165 | 2.917×4.058 |
MC1000DD | 2460 | 1257 | 120 | 990 | 2.917×4.366 | 2.917×5.659 |
LIFT MX, MX-D & MX-DD
მოდელი | ხონჩას სიგანე (მმ) | ხონჩას სიღრმე (მმ) | ხონჩას კედლის სიმაღლე (მმ) | ხონჩას მაქსიმალური დატვირთვის ტევადობა (კგ) | სამონტაჟო ზონა INTERNAL განყოფილება (ს x ს) | შიდა სამონტაჟო ზონა გარე განყოფილება (ს x ს) |
MX25 | 3100 | 654 | 45/70/120 | 250 | 3.517×2.556 | 3.517×3.246 |
MX25D | 3100 | 857 | 45/70/120 | 250 | 3.517×3.165 | 3.517×4.058 |
MX25DD | 3100 | 1257 | 70/120 | 250 | 3.517×4.366 | 3.517×5.659 |
MX50 | 3100 | 654 | 70/120 | 500 | 3.517×2.556 | 3.517×3.246 |
MX50D | 3100 | 857 | 70/120 | 500 | 3.517×3.165 | 3.517×4.058 |
MX50DD | 3100 | 1257 | 70/120 | 500 | 3.517×4.366 | 3.517×5.659 |
MX75 | 3100 | 654 | 70/120 | 750 | 3.517×2.556 | 3.517×3.246 |
MX75D | 3100 | 857 | 120 | 750 | 3.517×3.165 | 3.517×4.058 |
MX75DD | 3100 | 1257 | 120 | 750 | 3.517×4.366 | 3.517×5.659 |
MX1000 | 3060 | 654 | 120 | 990 | 3.517×2.556 | 3.517×3.246 |
MX1000D | 3060 | 857 | 120 | 990 | 3.517×3.165 | 3.517×4.058 |
MX1000DD | 3060 | 1257 | 120 | 990 | 3.517×4.366 | 3.517×5.659 |
LIFT ML, ML-D & ML-DD
მოდელი | ხონჩას სიგანე (მმ) | ხონჩას სიღრმე (მმ) | ხონჩას კედლის სიმაღლე (მმ) | ხონჩას მაქსიმალური დატვირთვის ტევადობა (კგ) | სამონტაჟო ზონა INTERNAL განყოფილება (ს x ს) | შიდა სამონტაჟო ზონა გარე განყოფილება (ს x ს) |
ML25 | 4100 | 654 | 70/120 | 250 | 4.517×2.556 | 4.517×3.246 |
ML25D | 4100 | 857 | 70/120 | 250 | 4.517×3.165 | 4.517×4.058 |
ML25DD | 4100 | 1257 | 70/120 | 250 | 4.517×3.366 | 4.517×5.659 |
ML50 | 4100 | 654 | 120 | 500 | 4.517×2.556 | 4.517×3.246 |
ML50D | 4100 | 857 | 120 | 500 | 4.517×3.165 | 4.517×4.058 |
ML50DD | 4100 | 1257 | 120 | 500 | 4.517×4.366 | 4.517×5.659 |
ML75 | 4100 | 654 | 120 | 750 | 4.517×2.556 | 4.517×3.246 |
ML75D | 4100 | 857 | 120 | 750 | 4.517×3.165 | 4.517×4.058 |
ML75DD | 4100 | 1257 | 120 | 750 | 4.517×4.366 | 4.517×5.659 |
ML1000 | 4060 | 654 | 145 | 990 | 4.517×2.556 | 4.517×3.246 |
ML1000D | 4060 | 857 | 145 | 990 | 4.517×3.165 | 4.517×4.058 |
ML1000DD | 4060 | 1257 | 145 | 990 | 4.517×4.366 | 4.517×5.659 |