აღწერა
ავტომატიზაცია უმაღლეს დონეზე ახალი OnePick ვერტიკალური საწყობით. მისი ავტომატური განყოფილება არ საჭიროებს ოპერატორებს.
OnePick არის Modula Lift ავტომატური ვერტიკალური საწყობი სპეციალური კრეფის განყოფილებით, რომელიც აღჭურვილია კარტეზიული რობოტით, რომელიც მოძრაობს 2 ღერძის გასწვრივ (X და Y).
კუპე დამონტაჟებულია მოცემულ სიმაღლეზე, ამიტომ იგი სრულად ავტომატურად აერთიანებს ლილვაკებს, კონვეიერებს, ქამრებს და სხვა სისტემებს. OnePick bay-ში ამომრჩევი ხსნის ყუთს და ათავსებს მას დაფის წინ, აპარატის გარეთ არსებულ ზედაპირზე.
OnePick გადატვირთვის სისტემასთან ერთად საშუალებას გაძლევთ დააინსტალიროთ ავტომატური ვერტიკალური საწყობი რთულად მისადგომ, არასასიამოვნო ან საქონლის მდებარეობიდან მოშორებულ ადგილებშიც კი. OnePick დაფუძნებულია WMS პროგრამაზე, რომელიც, სხვა საკითხებთან ერთად, ასევე აჩვენებს კონტეინერის უჯრების მდებარეობას. დაჭერის მოწყობილობა ხელმძღვანელობს ამ რუკებით და დამოუკიდებლად იბრუნებს მოთხოვნილ ელემენტებს. ამ ტიპის ავტომატური სატრანსპორტო სისტემა შეძლებს მოპოვებული მასალების სხვა ადგილას გადატანას, თუნდაც ის შორს იყოს.
აგრეგატტის სიმაღლე: | 3300 მმ-დან 16100 მმ-დე |
ერთეულის სიმაღლის ზრდა: | 200 მმ |
შენახვის უჯრის მოედანი: | 25 მმ |
უჯრის სიგანე: | 1500 მმ-დან 4100 მმ |
უჯრის სიღრმე: | 654 მმ & 857 მმ |
ბადის უჯრის დატვირთვა: | 250-500-750-990 კგ |
მთლიანი დატვირთვა: | 90.000 კგ-დან |
განყოფილებების რაოდენობა: | 3-მდე ერთი არჩევანი, ასევე ერთ მხარეს და ოფსეტური |
მზიდი სტრუქტურა დამზადებულია გალვანური ფოლადისგან
ფოლადის არმირებული Eagle დაკბილული ქამრის ამძრავი.
ამწე სახელმძღვანელო სისტემა 6 HDPE როლიკებით თითოეულ მხარეს.
მართეთ მრავალი დატვირთვის უჯრა
Modula ერთი აღცევანუ ხელმისაწვდომია შემდეგ მოდელებში:
ME & ME-D
მოდელი | ხონჩას სიგანე (მმ) | ხონჩას სიღრმე (მმ) | ხონჩას კედლის სიმაღლე (მმ) | ხონჩას მაქსიმალური დატვირთვის ტევადობა (კგ) | სამონტაჟო ზონა INTERNAL განყოფილება (ს x ს) | შიდა სამონტაჟო ზონა გარე განყოფილება (ს x ს) |
ME25 | 1500 | 654 | 45/70/120 | 250 | 1.917×2.556 | 1.917×3.246 |
ME25D | 1500 | 857 | 45/70/120 | 250 | 1.917×3.165 | 1.917×4.058 |
ME50 | 1500 | 654 | 70/120 | 500 | 1.917×2.556 | 1.917×3.246 |
ME50D | 1500 | 857 | 70/120 | 500 | 1.917×3.165 | 1.917×4.058 |
ME75 | 1500 | 654 | 70/120 | 750 | 1.917×2.556 | 1.917×3.246 |
ME75D | 1500 | 857 | 70/120 | 750 | 1.917×3.165 | 1.917×4.058 |
ME1000 | 1500 | 654 | 70/120 | 990 | 1.917×3.165 | 1.917×4.058 |
ME1000D | 1500 | 857 | 70/120 | 990 | 1.917×3.165 | 1.917×4.058 |
MA & MA-D
მოდელი | ხონჩას სიგანე (მმ) | ხონჩას სიღრმე (მმ) | ხონჩას კედლის სიმაღლე (მმ) | ხონჩას მაქსიმალური დატვირთვის ტევადობა (კგ) | სამონტაჟო ზონა INTERNAL განყოფილება (ს x ს) | შიდა სამონტაჟო ზონა გარე განყოფილება (ს x ს) |
MA25 | 1900 | 654 | 45/70/120 | 250 | 2.317×2.556 | 2.317×3.246 |
MA25D | 1900 | 857 | 45/70/120 | 250 | 2.317×3.165 | 2.317×4.058 |
MA50 | 1900 | 654 | 70/120 | 500 | 2.317×2.556 | 2.317×3.246 |
MA50D | 1900 | 857 | 70/120 | 500 | 2.317×3.165 | 2.317×4.058 |
MA75 | 1900 | 654 | 70/120 | 750 | 2.317×2.556 | 2.317×3.246 |
MA75D | 1900 | 857 | 70/120 | 750 | 2.317×3.165 | 2.317×4.058 |
MC & MC-D
მოდელი | ხონჩას სიგანე (მმ) | ხონჩას სიღრმე (მმ) | ხონჩას კედლის სიმაღლე (მმ) | ხონჩას მაქსიმალური დატვირთვის ტევადობა (კგ) | სამონტაჟო ზონა INTERNAL განყოფილება (ს x ს) | შიდა სამონტაჟო ზონა გარე განყოფილება (ს x ს) |
MC25 | 2500 | 654 | 45/70/120 | 250 | 2.917×2.556 | 2.917×3.246 |
MC25D | 2500 | 857 | 45/70/120 | 250 | 2.917×3.165 | 2.917×4.058 |
MC50 | 2500 | 654 | 70/120 | 500 | 2.917×2.556 | 2.917×3.246 |
MC50D | 2500 | 857 | 70/120 | 500 | 2.917×3.165 | 2.917×4.058 |
MC75 | 2500 | 654 | 70/120 | 750 | 2.917×2.556 | 2.917×3.246 |
MC75D | 2500 | 857 | 70/120 | 750 | 2.917×3.165 | 2.917×4.058 |
MX & MX-D
მოდელი | ხონჩას სიგანე (მმ) | ხონჩას სიღრმე (მმ) | ხონჩას კედლის სიმაღლე (მმ) | ხონჩას მაქსიმალური დატვირთვის ტევადობა (კგ) | სამონტაჟო ზონა INTERNAL განყოფილება (ს x ს) | შიდა სამონტაჟო ზონა გარე განყოფილება (ს x ს) |
MX25 | 3100 | 654 | 45/70/120 | 250 | 3.517×2.556 | 3.517×3.246 |
MX25D | 3100 | 857 | 45/70/120 | 250 | 3.517×3.165 | 3.517×4.058 |
MX50 | 3100 | 654 | 70/120 | 500 | 3.517×2.556 | 3.517×3.246 |
MX50D | 3100 | 857 | 70/120 | 500 | 3.517×3.165 | 3.517×4.058 |
MX75 | 3100 | 654 | 70/120 | 750 | 3.517×2.556 | 3.517×3.246 |
MX75D | 3100 | 857 | 120 | 750 | 3.517×3.165 | 3.517×4.058 |
ML & ML-D
მოდელი | ხონჩას სიგანე (მმ) | ხონჩას სიღრმე (მმ) | ხონჩას კედლის სიმაღლე (მმ) | ხონჩას მაქსიმალური დატვირთვის ტევადობა (კგ) | სამონტაჟო ზონა INTERNAL განყოფილება (ს x ს) | შიდა სამონტაჟო ზონა გარე განყოფილება (ს x ს) |
ML25 | 4100 | 654 | 70/120 | 250 | 4.517×2.556 | 4.517×3.246 |
ML25D | 4100 | 857 | 70/120 | 250 | 4.517×3.165 | 4.517×4.058 |
ML50 | 4100 | 654 | 120 | 500 | 4.517×2.556 | 4.517×3.246 |
ML50D | 4100 | 857 | 120 | 500 | 4.517×3.165 | 4.517×4.058 |
ML75 | 4100 | 654 | 120 | 750 | 4.517×2.556 | 4.517×3.246 |
ML75D | 4100 | 857 | 120 | 750 | 4.517×3.165 | 4.517×4.058 |